MUSEUS I ESPAIS PATRIMONIALS | 3.623.906 | |
El Born Centre de Cultura i Memòria | 728.800 | |
Castell de Montjuïc | 689.200 | |
Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes | 79.500 | |
Museu Etnològic i de Cultures del Món | 75.700 | |
MUEC Montcada | 64.400 | |
MUEC Parc Montjuïc | 11.300 | |
Disseny Hub Barcelona. DHUB | 101.800 | |
Museu del Disseny | 129.400 | |
Glòries | 127.600 | |
Casa Bloc | 1.800 | |
Museu Frederic Marès | 48.400 | |
Museu d’Història de Barcelona MUHBA | 616.600 | |
MUHBA Plaça del Rei | 193.700 | |
Park Güell | 343.000 | |
Altres seus | 79.900 | |
Museu Picasso | 794.806 | |
Museu de Ciències Naturals de Barcelona. MCNB | 321.000 | |
MCNB Museu (Parc del Fòrum) | 165.700 | |
MCNB Jardí Botànic de Barcelona | 90.100 | |
MCNB Jardí Botànic Històric | 65.200 | |
Museu de la Música | 38.700 | |
CENTRES D’EXPOSICIONS | 193.600 | |
La Virreina Centre de la Imatge | 108.000 | |
La Capella | 58.700 | |
Fabra i Coats – Centre d’Art Contemporani | 9.800 | |
Arxiu Fotogràfic de Barcelona | 17.100 | |
Una edición marcada por el protagonismo de la cerámica y el estreno de FOCO LATAM.
La exposición ofrece una retrospectiva de la obra de Ramón Masats, destacando su primera producción…
La muestra explora la amabilidad como práctica crítica que desactiva el poder, fomenta la convivencia…
Se anuncia la primera edición del festival en Matadero junto a la programación infantil del…
El itinerario articula exposiciones, programas públicos y publicaciones que conectan pasado y presente con una…
Durante los tres meses de duración de la bienal en 2024 la sede recibió 58.281…